EPSON LX-350 Nokta Vuruşlu Yazıcı
Açıklama
Çok ekonomik çalışma özelliklerine sahip olan LX-350 yazıcısı, 4 milyon karakterlik yüksek şerit verimliliği ve düşük güç tüketimiyle tasarruf sağlamanıza katkıda bulunur. Uyku modunda yalnızca 1,1 W ve çalışırken 27 W'lık tüketimiyle LX-350 yazıcısının mükemmel enerji verimliliği, ENERGY STAR tarafından onaylanmıştır. Kolay tümleşik çalışma özelliğiyle LX-350; Paralel, Seri ve USB arabirimlerine standart olarak sahiptir ve kompakt tasarımı ile kablo yönetim sistemi sayesinde masalara kolayca yerleştirilebilir.
- Yüksek güvenilirlik: 10.000 saatlik MTBF
- Enerji verimliliği: Beklemede 1,1 W, çalışırken 27 W güç tüketimi
- Ekonomik: 4 milyon karakterlik şerit ömrü
- Kolay entegrasyon: Paralel, Seri ve USB arabirimleri
- Kompakt tasarım: Masalara sorunsuz ve kolay yerleşim
Teknik Özellikler
| Marka | EPSON |
|---|---|
| Ağırlık | 4,1 kg |
| Maksimum Baskı Hızı | 357 karakter/saniye (Hızlı) |
| Maksimum Baskı Hızı (LQ) | 78 karakter/saniye |
| Maksimum Baskı Hızı (Taslak) | 312 karakter/saniye |
| Renkli Baskı | Hayır |
| Maksimum Baskı Genişliği | 80 kolon |
| Standart Tepsi Ortam Türleri | Zarflar, Etiketler, Düz kağıt, Rulo |
| Kağıt Besleme | Manuel |
| Güç Tüketimi | 27 W |
| Bekleme Güç Tüketimi | 1,1 W |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 2000, XP, Vista, 7 (32 ve 64-bit sürümleri) |
| Standart Yazıcı Dilleri | Epson ESC/P2 |
| Baskı Kafası | 9 iğneli |
| Çalışma Nemi Aralığı | %10 - %80 |
| Depolama Sıcaklığı | 5 - 35 °C |
| Çalışma Sıcaklığı | 5 - 35 °C |
| Çalışmama Nemi | %10 - %80 |
| Standart Arayüzler | Paralel, USB 2.0 |
| MTBF | 10.000 saat |
| Baskı Kafası Ömrü | 400 milyon karakter |
| Şerit Ömrü | 4 milyon karakter |
| Gürültü Seviyesi | 53 dB |
| Ara Bellek | 128 KB |
| Energy Star Sertifikası | Evet |
| Boyutlar (G x D x Y) | 348 x 275 x 154 mm |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Baskı Boyutu | A4 |
| Baskı Türü | Nokta Vuruşlu Yazıcı |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!
